食品生产许可证
食品生产许可证简介
为切实从源头加强食品质量安全的监督管理,规范食品企业生产加工过程,提高我国食品质量安全水平,国家对食品生产加工企业实行食品质量安全市场准入制度。
食品生产加工企业,是指有固定的生产加工场所、相应的生产加工设备和工艺流程,制作、销售食品的企业,不包括现做现卖、流动制作等形式的食品加工场点。
目前发证的范围涉及49个大类94个食品品种。
食品生产许可证范围
序号 | 发证产品分类 | 申证数 | 申证单元名称 |
1 | 小麦粉 | 1个 | 小麦粉 |
2 | 大米 | 1个 | 大米 |
3 | 挂面 | 1个 | 挂面 |
4 | 其他粮食加工品 | 3个 | 1、谷物加工品 |
2、谷物碾磨加工品 | |||
3、谷物粉类制成品 | |||
5 | 食用植物油 | 1个 | 食用植物油 |
6 | 食用油脂制品 | 1个 | 食用油脂制品 |
7 | 食用动物油脂 | 1个 | 食用动物油脂 |
8 | 酱油 | 1个 | 酱油 |
9 | 食醋 | 1个 | 食醋 |
10 | 糖 | 1个 | 糖 |
11 | 味精 | 1个 | 味精 |
12 | 鸡精调味料 | 1个 | 鸡精调味料 |
13 | 酱 | 1个 | 酱 |
14 | 调味料产品 | 4个 | 1、液体 |
2、半固态 | |||
3、固态 | |||
4、调味油 | |||
15 | 肉制品 | 5个 | 1、腌腊肉制品 |
2、酱卤肉制品 | |||
3、熏烧烤肉制品 | |||
4、熏煮香肠火腿制品 | |||
5、发酵肉制品 | |||
16 | 乳制品 | 3个 | 1、液体乳(巴氏杀菌乳、高温杀菌乳、灭菌乳、酸乳) |
2、乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉、调味乳粉、特殊配方乳粉、牛初乳粉) | |||
3、其他乳制品(炼乳、奶油、干酪、固态成型产品) | |||
17 | 婴幼儿配方乳粉 | 1个 | 婴幼儿配方乳粉 |
18 | 饮料产品 | 7个 | 1、瓶(桶)装饮用水类 |
2、碳酸饮料(汽水)类 | |||
3、茶饮料类 | |||
4、果汁及蔬菜汁类 | |||
5、蛋白饮料类 | |||
6、固体饮料类 | |||
7、其他饮料类 | |||
19 | 方便食品 | 2个 | 1、方便面 |
2、其他方便食品 | |||
20 | 饼干 | 1个 | 饼干 |
21 | 罐头食品 | 3个 | 1、畜禽水产罐头 |
2、果蔬罐头 | |||
3、其他罐头 | |||
22 | 冷冻饮品 | 1个 | 冷冻饮品 |
23 | 速冻食品 | 2个 | 1、速冻面米食品 |
2、速冻其他食品 | |||
24 | 膨化食品 | 1个 | 膨化食品 |
25 | 薯类食品 | 1个 | 薯类食品 |
26 | 糖果 | 2个 | 1、糖果 |
2、巧克力及巧克力制品 | |||
27 | 果冻 | 1个 | 果冻 |
28 | 茶叶 | 1个 | 茶叶 |
29 | 含茶制品和代用茶 | 2个 | 1、含茶制品 |
2、代用茶 | |||
30 | 白酒 | 1个 | 白酒 |
31 | 葡萄酒及果酒 | 1个 | 葡萄酒及果酒 |
32 | 啤酒 | 1个 | 啤酒 |
33 | 黄酒 | 1个 | 黄酒 |
34 | 其他酒 | 3个 | 1、配制酒 |
2、其他蒸馏酒 | |||
3、其他发酵酒 | |||
35 | 蔬菜制品 | 4个 | 1、酱腌菜 |
2、蔬菜干制品 | |||
3、食用菌制品 | |||
4、其他蔬菜制品 | |||
36 | 蜜饯 | 1个 | 蜜饯 |
37 | 水果制品 | 2个 | 1、水果干制品 |
2、果酱 | |||
38 | 炒货食品及坚果制品 | 1个 | 炒货食品及坚果制品 |
39 | 蛋制品 | 4个 | 1、再制蛋类 |
2、干蛋类 | |||
3、冰蛋类 | |||
4、其他类 | |||
40 | 可可制品 | 1个 | 可可制品 |
41 | 焙炒咖啡 | 1个 | 焙炒咖啡 |
42 | 水产加工品 | 3个 | 1、干制水产品 |
2、盐渍水产品 | |||
3、鱼糜制品 | |||
43 | 其他水产加工品 | 5个 | 1、水产调味品 |
2、水生动物油脂及制品 | |||
3、风味鱼制品 | |||
4、生食水产品 | |||
5、水产深加工品 | |||
44 | 淀粉及淀粉制品 | 2个 | 1、淀粉 |
2、淀粉制品 | |||
45 | 淀粉糖 | 1个 | 淀粉糖 |
46 | 糕点 | 1个 | 糕点 |
47 | 豆制品 | 3个 | 1、发酵性豆制品 |
2、非发酵性豆制品 | |||
3、其他豆制品 | |||
48 | 蜂产品、蜂花粉及蜂制品 | 4个 | 1、蜂蜜 |
2、蜂王浆(含蜂王浆冻干品) | |||
3、蜂花粉 | |||
4、蜂产品制品 | |||
49 | 婴幼儿及其他配方谷粉 | 2个 | 1、婴幼儿配方谷粉 |
2、其他配方谷粉 |
食品生产许可证企业应具备的条件:
1、环境卫生要求。
2、必备的生产设备和设施、原料处理、生产加工、原料与成品贮存等场所要求。
3、原辅材料要求。
4、生产加工要求。
5、产品要求。
6、人员要求。
7、检验要求。
8、包装及标签标识要求。
9、贮运要求。
10、质量管理要求。
食品生产许可证咨询代办业务内容
♦ 帮助企业填写申报食品生产许可证申请书等有关资料;
♦ 帮助企业完成申报产品所需质量管理文件的编写;
♦ 指导企业完善必备的生产设备、检测设备以及技术文件;
♦ 对企业相关管理人员、操作人员进行食品生产许可证有关知识和要求的培训;
♦ 指导企业开展进货检验、工序检验、成品检验及按要求填写有关的质量记录;
♦ 指导企业的生产现场进行清理整顿,使其达到食品生产许可证现场审查的要求;
♦ 代理企业就食品生产许可证有关事宜与认证部门进行联络。
食品生产许可证证书的有效期为5年。
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣